![]() |
![]() |
|
| ●ケース色/ゴールドメタリック | ||
| 標準セット価格 120,000円 (税込み126,000円) |
.
| ●全国6マップ+湖沼標準搭載 |
| ●小さくても高輝度TFTだから鮮明な画像。 |
| ●MSAS(WAAS)対応GPSを標準搭載。詳しくはこちら |
| ●目的地到着がよりスムーズになるハイウェイモード画面。詳しくはこちら |
| ●現在位置から目的地・カーソルまでの距離をKm表示にできます |
| ●背景色は見易い白で。 青または黒の背景色もメニューより選択可能 |
| ●液晶だから省電力。 |
| ●魚群探知機をお持ちの方には、最適な機種です。 |
| ●目的地情報などパソコンでの編集が可能(ケーブルが別途必要) ●詳しくは技術情報のプロッターの外部入出力の利用をご覧下さい。 |
| ◆仕様諸元表 | ||
| 表示部 | 3.5インチ 有効範囲72x54mm、表示密度320x240ドット | |
| 電源 | DC10.5V〜16V(4.2W) | |
| 本体寸法及重量 | 179(W)x162(H)x150(D)突起部含 0.65kg(本体) 概略寸法図(pdfファイル95KB) |
|
| 水温センサー | オプション(TS-15) | |
| 表示範囲 | 地図拡大縮小 1/1000〜1/2500万(最大拡大時画面の10mmは10m) 0.05〜1500NM(最大拡大時画面横幅が約90m) |
|
| 航跡 |
カラー7種類 | |
| 8000ポイント | ||
| 時間5秒〜60分(8段階)、距離0.01NM〜10.0NM(10段階) | ||
| 目的地 |
1800ポイント | |
| 16種類×7色 | ||
| GPS測位誤差 | 5-7m PDOP<3 (MSAS受信時) | |
| 機 能 |
表示内容 | 自船位置・目的地・カーソルの緯度経度、船速(KT・Km)、進路 目的地到着時間、目的地距離(KT・Km)、目的地方位、自船方位線 時刻、水温表示(センサーオプション) バッテリー電圧表示(アラーム機能) |
| ハイウェーモード | 目的地やルート航法時、ハイウェーを走るように目的地まで誘導します。 詳しくはこちら |
|
| 範囲線作画 | 危険区域などを作画。作画ポイント数は7色各200 | |
| レンジリング | 自船位置を中心に円を描き、自船からの距離を把握できます。 | |
| 目的地航法 | 現在地から目的地までを直線で結び、ハイウェーモードなどにより 目的地まで到着の手助けします。 |
|
| ルート航法 | 島や危険区域を避けてコースを設定。ルートポイントは100 | |
| 背景色 | 見やすい白の他に青・黒 | |
| 地図スクロール | コースアップ・ノースアップ | |
| 衛星情報画面 | GPSの測位状況を確認できます。 | |
| 警報 | 目的地到着、、目的地離脱、コースズレ、範囲線進入、バッテリー電圧 | |
| パソコン編集 | 大切なデータをパソコンで保存や編集可能(詳しくはこちら) | |
| その他 | 真方位・磁方位切替、測地系変更(世界・東京)、キー照明 | |
| 標準付属品 | 電源コード(予備ヒューズ付)、本体取付スタンド(ノブボルト付) GPSアンテナ、アンテナ取付板、全国地図(内蔵)、取扱説明書、保証書 |
|
| 仕様は性能向上の為予告なく変更する場合があります。 |
.
| ◆SSP-35の地図範囲 |
![]() |
多くの情報量を盛り込んで全国6分割+湖沼(全国)地図にしました。 また、地図はメモリー方式のため、別途地図カードを購入する必要はありません。(標準で全国6マップ+湖沼インストール) ※地図のバージョンアップについてはICメモリー方式の為、弊社に本機を送付願います。 地図情報はこちら |