.
業界初 水中カメラ付カラーLCD
魚群探知機
SWU-850
6.5型カラー液晶水中カメラ付魚群探知機
| ●魚探に水中カメラがドッキング。 |
| ●見やすさ重視の6.5型高輝度カラーLCD採用。 |
| ●ワンタッチで魚探画面からカメラ画面に切替 |
| ●液晶だから省電力。 |
| ●パワーブースター対応(詳細はこちら) |
![]() |
![]() |
|
| ●ケース色/グレー ●写真/50/200KHz併画 | 水中カメラ |
(税込み312,900円) |
|
||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| ◆仕様諸元表 | |||
| 本 体 部 |
表示部 | 6.5インチ 有効範囲133x97mm、表示密度320x240ドット | |
| 電源 | DC11V〜40V(17W) | ||
| 本体寸法及重量 | 275(W)x180(H)x120(D)(取付台、ノブ、コネクター含む)1.8kg | ||
| リモコン | オプション(SR-01) | ||
| 共通機能 | 水温表示(センサーオプション)、バッテリー電圧表示(アラーム機能) キー照明 |
||
| カ メ ラ 部 |
CCD/視野角 | 25万画素 0.9Lux / 60°(全角) | |
| ライト | ハロゲンランプ20W/12V | ||
| ケーブル | 標準30m(50mまで延長可 オプション) | ||
| 機能 | NTSC ビデオ映像出力、オートアイリス機能 | ||
| 魚 群 探 知 機 部 |
周波数 | 50/200kHz(標準)、200kHz、120kHz、50kHz(4種類の内いずれか1つ) | |
| 水深表示範囲 | 0〜2.5m(MIN)より0〜500m(MAX) MAX:50/200kHz・50kHz・120kHz(0〜500m)、200kHz(0〜200m) |
||
| 送信出力 | 400Wrms | ||
| 測深能力 | 200kHz 約100m、120kHz 約200m、50kHz 約300m | ||
| 階調色 | カラー8階調(10色から選択可能) | ||
| 機 能 |
パワーブスター対応 | オプション(PRO−21)で深場釣りにチャレンジ。詳細はこちら | |
| オートレンジ | 海底の変化に対応して自動的に最適な測深レンジに変化 | ||
| オートゲイン | 海底の変化に対応して自動的に最適な感度に変化 | ||
| オートシフト | 設定したレンジ幅で海底を自動追尾 | ||
| 拡大機能 | 海底固定拡大、部分拡大、追尾拡大 | ||
| 画面分割 | 拡大画面を上下または左右に分割可能 2周波仕様の場合は同時表示を上下または左右に分割可能 |
||
| 警報 | 浅瀬・深場アラーム(設定に対して浅い場合や深い場合に通知) 魚群アラーム(設定した魚群が表示されると通知) |
||
| 画像送り | 高速からストップまで6段階 | ||
| STC機能 | 表層のノイズを除去(17段階) | ||
| 干渉除去 | 他船の魚探の影響を除去(3段階) | ||
| Aスコープ表示 | 速い魚にも反応し表示 | ||
| デモ画面 | 初めて魚探を使用される方の為にデモ画面を用意 | ||
| ホワイトライン機能 | 海底の連続した強い信号の表示色を非表示させ魚群を見やすく表示 | ||
| ダイナミックレンジ | ダイナミックレンジを大きくすると表現力が豊に、小さくすると力強く表示 | ||
| スレシホールド | 弱い信号の表示色を消し強い反応だけを表示 | ||
| 背景色 | 見やすい白の他に青・黒に設定可能 | ||
| その他 | 測深単位(m・ヒロ)、吃水設定、音速設定(海水・淡水) | ||
| 標準付属品 | 電源コード(予備フューズ付)、本体取付スタンド(ノブボルト付) 振動子、水中カメラ、取扱説明書、保証書 |
||
| 仕様は性能向上の為予告なく変更する場合があります。 |
.
|
戻る | ||||||||||||||||
.