.タテ型カラー液晶 魚群探知機
迫力の8インチ魚群探知機
好評のターゲットウォッチ機能搭載
8インチながらこの価格
SF-1082Ⅱ
![]() |
| ●ケース色/前:黒・後:灰のツートン ●画面はカスタムモード |
| 標準セット価格 234,000円 (税込み245,700円) |
| ● | 50/200kHz2周波は出力が400Wから600Wにアップ(2008.4月より) |
| ● | ターゲットウォッチも搭載した迫力のタテ型8インチTFTカラー魚探SF-1082新登場 外部入出力端子からのGPS測位データを魚探画面に表示、さらに釣りポイントを設定すること によりポイント方向を常に示すターゲットウォッチを表示 |
| ● | フルオート機能 初心者でも扱いやすいフルオート機能(自動感度・自動深度)搭載 |
| ● | 高速モード 高速航行でもトレース可能な高速モード。 |
| ● | カスタムモード 画面をカスタムモードと通常モードとに分割表示。カスタムモードでは、通常画面と比較しながら 感度・STC・ホワイトライン等を変更しながらベストセッティングが可能。 |
| ● | 画像記録 残しておきたい画像をワンタッチで保存。 |
| ● | 遮光フードを標準添付 |
| ● |
背景色は6色 背景色は見やすい白の他 5色から選択可。 |
| ● | エコー色は7パターン エコー配色は7パターンから選択可。 |
| ● ● |
大きい深度表示 深度表示は見やすい大文字表示。小文字表示への変更も可能 |
| ● | TFTカラー液晶採用 画面の明るさではブラウン管タイプに匹敵し、直射日光下でも鮮明画像なTFTカラー液晶を採用 |
| ◆仕様諸元表 | ||
| 表示部 | 8インチ 有効範囲162x122mm 表示密度240x320ドット | |
| 電源 | DC11V〜40V(20W) | |
| 本体寸法及重量 | 224(W)x224(H)x130(D) 2kg 概略寸法図(pdfファイル31kB) |
|
| 水温センサー | オプション(TS-15) | |
| 周波数 | 50/200kHz2周波(標準)、120kHz、50kHzのいずれか1つ | |
| 水深表示範囲 | 0〜0.75m(MIN)より0〜1000m(MAX) | |
| 送信出力 | 600Wrms(50/200kHz 2周波)/600W(120kHz)/1kW(50kHz) | |
| エコー配色・階調色 | エコー配色 7パターン カラー8階調 | |
| 背景色 | 6色(白・黒・灰・青・濃青・淡青) | |
| 機 能 |
ターゲットウォッチ | 外部入出力端子からのGPS測位データを魚探画面に表示、さらに釣りポイントを 設定することによりポイント方向を常に示すターゲット魚知を表示 |
| 高速モード | 画面を通常モードと高速モードとに左右分割(分割割合変更可) 高速モード画面では高速航行でもトレース可能。通常画面では送り速度を遅く することにより通過した海底の状況が把握できます。 背景色・エコー配色・ホワイトライン・スレッシホールドは各々の画面で設定可 |
|
| カスタムモード | 画面を通常モードとカスタムモードとに左右分割(分割割合変更可) 送り・深度・STC・干渉・ダイナミックレンジ・背景色・エコー配色・ホワイトライン スレッシホールドは各々の画面で設定可 カスタムモードでホワイトラインやダイナミックレンジを変化させ通常画面と比較 しながら最適な設定をすることが可能 |
|
| 画像記憶 | これはと思う画像はワンタッチにて記憶10画面まで記憶可能。 10画面以上では新しい画像を上書きしますが保存しておきたい画像をロックさせる ことが可能。又、プレイバック機能では最大11画面分(画像記憶なしの場合)の過 去の画像をみることが可能 |
|
| フルオート | オートレンジ、オートゲイン | |
| オートレンジ | 海底位置を表示できる深度レンジに自動調整 | |
| オートゲイン | エコーの状態を判断し感度を自動調整 | |
| ダイナミック レンジ |
9段階 感度はそのままでダイナミックレンジを調整することにより強い反応色だけの表示 から繊細な反応色まで表示可能 |
|
| ホワイトライン | 7色表示の内6色までホワイトライン化。 ホワイトラインを使用することにより海底と魚群との区別が容易 |
|
| 拡大機能 | 海底固定拡大、部分拡大 | |
| 画面分割 | 拡大画面を上下または左右に分割可能 2周波仕様の場合は同時表示を上下または左右に分割可能 |
|
| 警報 | 浅瀬・深場アラーム(設定に対して浅い場合や深い場合に通知) 魚群アラーム(設定した魚群が表示されると通知) |
|
| 画像送り | 高速からストップまで8段階 | |
| STC機能 | 表層のノイズを除去(21段階) | |
| 干渉除去 | 他船の魚探の影響を除去(3段階) | |
| Aスコープ表示 | 速い魚にも反応し表示 | |
| デモ画面 | 初めて魚探を使用される方の為にデモ画面を用意 | |
| 深度表示 | 大小表示切替機能、m/ヒロ | |
| スレシホールド | 弱い信号の表示色を消し強い反応だけを表示 | |
| その他 | 水温表示(センサーオプション)、バッテリー電圧表示、吃水設定 | |
| 標準付属品 | 電源コード(予備ヒューズ付)、本体取付スタンド(ノブボルト付) 振動子、遮光フード、防雨カバー、取扱説明書、保証書 |
|
| 仕様は性能向上の為予告なく変更する場合があります。 |
|
戻る | ||||||||||||||||||||||||
| ※周波数についてはこちらへ |
..